New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Temiskaming Shores
Final Price: | $57,639 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 2C3CDXJG8NH217924 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N22-39 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 Dodge Durango R/T 4dr All-Wheel Drive2022 Dodge Durango R/T 4 portes transmission intégrale
Price: | $75,759 |
Final Price: | $67,236 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C4SDJCT3NC226614 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N22-51 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 Jeep Compass Altitude 4dr 4x42022 Jeep Compass Altitude 4 portes 4x4
Final Price: | $43,214 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3C4NJDFB4NT238608 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-60 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Tradesman cabine d'équipe 4x4
Price: | $58,909 |
Final Price: | $52,071 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6RRFNG6NN228687 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-15 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
Price: | $71,454 |
Final Price: | $63,362 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6SRFVT1NN436703 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-47 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4
Price: | $71,454 |
Final Price: | $63,362 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6SRFVT5NN436722 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-46 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Rebel cabine d'équipe 4x4
Price: | $81,979 |
Final Price: | $72,834 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6SRFLT9NN432787 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-43 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Rebel cabine d'équipe 4x4
Price: | $79,299 |
Final Price: | $70,422 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFLT9NN453574 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-48 |
City: | Temiskaming Shores |
2022 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Big Horn cabine d'équipe 4x4
Price: | $73,023 |
Final Price: | $64,973 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFFT9NN105625 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-34 |
City: | Temiskaming Shores |
Loading More Vehicles ...
