Used 1500 for Sale in Temiskaming Shores
2022 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab2022 RAM 1500 Rebel cabine d'équipe 4x4
Final Price: | $77,444 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:12,367 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFLT8NN107497 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-02 |
City: | Temiskaming Shores |
Final Price: | $37,909 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:152,999 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7PM5JS226644 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-18A |
City: | Temiskaming Shores |
2018 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2018 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 5,6 pi
Final Price: | $42,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:101,525 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7LG4JS348072 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-06 |
City: | Temiskaming Shores |
2017 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2017 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 5,6 pi
Final Price: | $33,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:120,788 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1C6RR7LT7HS687139 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-45A |
City: | Temiskaming Shores |
2017 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2017 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 5,6 pi
Final Price: | $29,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:194,187 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Steel |
VIN: | 1C6RR7LG4HS711660 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-07 |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box2016 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 6,4 pi
Final Price: | $37,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:163,341 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6RR7TMXGS109852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-61 |
City: | Temiskaming Shores |
2015 RAM 1500 Sport 4x4 Quad Cab2015 RAM 1500 Sport Quad Cab 4x4 6,4 pi
Final Price: | $35,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:133,099 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1C6RR7HT4FS734455 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-74 |
City: | Temiskaming Shores |
Final Price: | $27,994 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:211,173 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C6RR7PT7ES260839 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-40A |
City: | Temiskaming Shores |
2014 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2014 RAM 1500 Sport cabine d'équipe 4x4 5,6 pi
Final Price: | $29,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:134,273 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1C6RR7MT6ES282061 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-10 |
City: | Temiskaming Shores |
Loading More Vehicles ...
