Used RAM for Sale in Temiskaming Shores
2023 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab2023 RAM 1500 Rebel cabine d'équipe 4x4
Final Price: | $85,437 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:5,363 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFLT5PN642984 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N23-28 |
City: | Temiskaming Shores |
Final Price: | $36,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:154,017 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7PM5JS226644 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-18A |
City: | Temiskaming Shores |
2018 RAM 1500 ST 4x4 Quad Cab 6.3 ft. box2018 RAM 1500 ST Quad Cab 4x4 6,4 pi
Final Price: | $29,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:125,602 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1C6RR7FM3JS275181 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N23-33A |
City: | Temiskaming Shores |
2018 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2018 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 5,6 pi
Final Price: | $31,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:169,395 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7LTXJS107436 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N23-34A |
City: | Temiskaming Shores |
2017 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2017 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 5,6 pi
Final Price: | $34,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:119,922 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7LT3HS718337 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-38 |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box2016 RAM 1500 SLT cabine d'équipe 4x4 plateau de 6,4 pi
Final Price: | $37,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:163,669 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6RR7TMXGS109852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-61 |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 ST 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box2016 RAM 1500 ST cabine d'équipe 4x4
Final Price: | $29,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:146,335 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3C6RR7KTXGG172143 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-23 |
City: | Temiskaming Shores |
2014 RAM 1500 SLT 4x4 Quad Cab 6.3 ft. box2014 RAM 1500 SLT Quad Cab 4x4 plateau de 6,4 pi
Final Price: | $25,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:145,318 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1C6RR7GT3ES415046 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-17 |
City: | Temiskaming Shores |
2013 RAM 1500 ST 4x4 Quad Cab2013 RAM 1500 ST Quad Cab 4x4 6,4 pi
Final Price: | $21,959 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:220,699 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7FG1DS713307 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U23-37 |
City: | Temiskaming Shores |
Loading More Vehicles ...
