Used RAM for Sale in Temiskaming Shores
2022 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
Final Price: | $77,444 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:1,243 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFLT8NN107497 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-02 |
City: | Temiskaming Shores |
2020 RAM 2500 Big Horn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box
Final Price: | $83,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:32,227 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3C6UR5DL4LG257615 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-81B |
City: | Temiskaming Shores |
2019 RAM 1500 Sport/Rebel 4x4 Crew Cab
Final Price: | $59,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:39,420 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6SRFLT4KN814785 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U22-15 |
City: | Temiskaming Shores |
2019 RAM 2500 Big Horn 4x4 Crew Cab 8 ft. box
Final Price: | $80,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:18,198 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3C6UR5JL0KG610693 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N22-07A |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box
Final Price: | $37,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:162,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6RR7TMXGS109852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-61 |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Final Price: | $37,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:153,398 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8cyl Hemi |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1C6RR7YT7GS378682 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | U22-13 |
City: | Temiskaming Shores |
2016 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Final Price: | $27,508 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:167,838 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1C6RR7LT0GS214777 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U22-14 |
City: | Temiskaming Shores |
2015 RAM 1500 Sport 4x4 Quad Cab
Final Price: | $35,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:129,892 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1C6RR7HT4FS734455 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-74 |
City: | Temiskaming Shores |
2014 RAM 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
Final Price: | $25,409 |
Pricing includes dealer admin & OMVIC fees. Price excludes HST & Licensing.
Mileage:212,064 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1C6RR7LGXES305751 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | U21-39 |
City: | Temiskaming Shores |
Loading More Vehicles ...
